Chapter 3 Appendix

3.1 Data structures from Chapter 2: Reading in Labelled Data: Stata

3.1.1 City Temps

3.1.1.1 Loaded with haven

dput(CityTemp_haven)
## structure(list(division = structure(c(1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 
## 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 
## 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
## 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 
## 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
## 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
## 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
## 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 
## 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 
## 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 
## 4, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 
## 3, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 
## 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 
## 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
## 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
## 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
## 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
## 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 
## 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
## 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 
## 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 
## 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 
## 4, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 
## 5, 5, 6, 6, 7, 7, 5, 7, 7, 5, 5, 7, 7, 7, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 
## 7, 7, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 5, 6, 7, 5, 7, 6, 6, 6, 5, 
## 6, 6, 7, 7, 5, 5, 5, 5, 7, 5, 7, 6, 5, 7, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 
## 7, 6, 6, 7, 5, 5, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 
## 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 
## 7, 7, 7, 7, 7, 6, 5, 7, 7, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 5, 
## 6, 7, 7, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 7, 7, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 5, 7, 7, 
## 5, 6, 5, 5, 7, 7, 6, 6, 7, 7, 5, 7, 7, 7, 7, 6, 5, 7, 5, 5, 7, 
## 7, 7, 6, 6, 7, 7, 7, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 5, 7, 5, 5, 7, 7, 5, 
## 5, 5, 5, 5, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 
## 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 9, 
## 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 
## 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 
## 8, 8, 8, 8, 9, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 
## 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 
## 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 
## 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 
## 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 
## 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 
## 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 
## 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 
## 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 9, 9, 
## 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 
## 9, 9, 9), label = "Census division", format.stata = "%16.0g", class = c("haven_labelled", 
## "vctrs_vctr", "double"), labels = c(`N Eng` = 1, `Mid Atl` = 2, 
## ENC = 3, WNC = 4, `S Atl` = 5, ESC = 6, WSC = 7, Mtn = 8, Pacific = 9
## )), region = structure(c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
## 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
## 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
## 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
## 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
## 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
## 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
## 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
## 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
## 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
## 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
## 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
## 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
## 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
## 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
## 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
## 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
## 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
## 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
## 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
## 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
## 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 
## 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
## 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
## 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
## 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
## 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
## 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
## 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
## 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
## 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
## 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
## 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
## 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 
## 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 
## 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 
## 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 
## 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 
## 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 
## 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 
## 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 
## 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 
## 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 
## 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 
## 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 
## 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4), label = "Census region", format.stata = "%13.0g", class = c("haven_labelled", 
## "vctrs_vctr", "double"), labels = c(NE = 1, `N Cntrl` = 2, South = 3, 
## West = 4)), heatdd = structure(c(NA, 7947, 7480, 7482, 7482, 
## 7368, 7368, 7351, 6927, 6927, 6927, 6927, 7344, 7501, 7177, 7379, 
## 7081, 7081, 6787, 6787, 6950, 6911, 6927, 6798, 6798, 6798, 6713, 
## 6619, 6619, 6671, 6366, 6768, 6330, 6330, 6205, 6406, 6232, 6232, 
## 6247, 6156, 6156, 6047, 6156, 6024, 5953, 6100, 5953, 5953, 5953, 
## 5953, 5950, 5950, 5950, 5950, 5950, 5950, 6276, 6276, 6276, 5885, 
## 5815, 5815, 5815, 5976, 5976, 5976, 5976, 6294, 6294, 5768, 5768, 
## 5847, 5847, 5908, 5908, 5908, 6121, 5908, 5908, 5908, 5335, 5335, 
## 5501, 5501, 5501, 5501, 5501, 5593, 5593, 5593, 5593, 5593, 5593, 
## 5593, 5593, 5593, 5593, 5593, 5593, 5593, 5593, 5593, 5593, 5419, 
## 5664, 5203, 5203, 5253, 5239, 5239, 5239, 5285, 5285, 5285, 5285, 
## 5285, 5285, 5285, 5285, 5285, 5285, 4947, 4947, 4947, 4947, 4972, 
## 4972, 5169, 4972, 4972, 4972, 5169, 5169, 5169, 5169, 4972, 4972, 
## 4972, 4972, 4972, 4972, 4972, 4972, 4972, 4972, 4972, 4972, 4972, 
## 4972, 4972, 5169, 4950, 5305, 5158, 5305, 4868, 4868, 5086, 4868, 
## 4868, 4922, 4868, 4922, 4945, NA, NA, 9881, 9343, 9343, 9901, 
## 9415, 9075, 8965, 8570, 9378, 8463, 8277, 7967, 8007, 8007, 8007, 
## 8565, 8007, 8007, 8007, 8007, 8007, 8007, 8007, 8007, 8007, 8007, 
## 8007, 8007, 8007, 8007, 7885, 7881, 7819, 6563, 7537, 7537, 6563, 
## 6563, 7540, 8143, 7728, 7692, 7642, 7375, 7568, 7175, 6947, 7013, 
## 6874, 7055, 7166, 7194, 7194, 6952, 7517, 6671, 6554, 7326, 7326, 
## 6762, 6703, 7232, 6482, 6498, 6498, 6611, 6848, 6848, 6848, 6376, 
## 6339, 6563, 6563, 6563, 6563, 6563, 6618, 6618, 6618, 6563, 6563, 
## 6881, 6194, 6194, 6563, 6563, 6881, 6563, 6881, 6563, 7090, 6919, 
## 6274, 6274, 6482, 7103, 7103, 7301, 6302, 6427, 6181, 7068, 7068, 
## 6483, 6483, 6455, 6455, 6455, 6455, 6455, 6483, 6455, 6483, 6483, 
## 6455, 6483, 6483, 6455, 6455, 6455, 6455, 6483, 6455, 6483, 6455, 
## 6455, 6455, 6483, 6455, 6455, 6455, 6226, 6226, 6987, 6987, 6833, 
## 5967, 6847, 6927, 6927, 6927, 6658, 6658, 6723, 6658, 6177, 6177, 
## 6177, 6177, 6177, 6177, 6177, 6251, 6251, 6251, 6251, 6251, 6251, 
## 6223, 6925, 6570, 6377, 6377, 6377, 6320, 6563, 6563, 6563, 6563, 
## 6563, 6563, 6563, 6563, 6563, 6611, 5789, 6318, 6281, 6281, 6346, 
## 6376, 6262, 6569, 6560, 6035, 5640, 5640, 5640, 5640, 5654, 5758, 
## 5758, 6249, 6404, 5453, 6023, 6241, 6241, 6241, 6241, 6241, 6241, 
## 6241, 6113, 5910, 6178, 6178, 6178, 6178, 6178, 6178, 6178, 6178, 
## 6178, 6178, 6178, 6178, 6178, 5884, 6241, 5973, 5599, 6016, 5453, 
## 6020, 6020, 5650, 5650, 5319, 5521, 5689, 5689, 5689, 5184, 5689, 
## 5689, 5689, 5987, 5686, 5119, 5686, 5803, 5187, 5777, 5686, 5206, 
## 5509, 5509, 5057, 5129, 5121, 5587, 4812, 4812, 4812, 4812, 4812, 
## 4812, 4812, 4819, 4812, 4938, 4938, 4938, 4938, 4949, 4938, 4897, 
## 4792, 4787, 4818, 4818, 5052, 5052, 5052, 4950, 4950, 4729, 4660, 
## 4563, 4702, 4466, 4525, 4321, 5247, 5450, 5415, 5348, 5107, 5086, 
## 5507, 5106, 5001, 4986, 4814, 4906, 4900, 4279, 4525, 4676, 4697, 
## 4649, 4361, 4279, 4663, 4663, 4309, 4130, 3842, 4174, 4323, 3731, 
## 3731, 4122, 4189, 3793, 3764, 4231, 4083, 4315, 4083, 4014, 3735, 
## 3735, 3735, 3735, 3735, 3960, 4006, 4294, 3920, 3920, 3756, 3756, 
## 3735, 3735, 3477, 3874, 3761, 3521, 3856, 3409, 3734, 3540, 3658, 
## 3724, 3583, 3583, 3516, 3237, 3608, 3608, 3608, 3537, 3163, 3612, 
## 3163, 3207, 3531, 3207, 3371, 3422, 3315, 3422, 3446, 3446, 3446, 
## 3152, 3279, 3279, 3011, 3297, 3342, 2935, 2934, 3160, 3239, 3239, 
## 3233, 3233, 3233, 3155, 2932, 3102, 3158, 3122, 3124, 3021, 3021, 
## 3021, 3110, 3021, 2943, 2965, 2860, 2943, 2729, 2635, 2872, 2755, 
## 2621, 2658, 2658, 2675, 2460, 2407, 2407, 2407, 2407, 2407, 2407, 
## 2542, 2501, 2664, 2611, 2629, 2301, 2301, 2568, 2561, 2301, 2301, 
## 2301, 2301, 2301, 2301, 2404, 2313, 2479, 2469, 2389, 2326, 2269, 
## 2269, 2126, 2356, 2356, 2279, 2279, 2125, 2125, 2277, 2201, 2040, 
## 1961, 2027, 1930, 1930, 2062, 1760, 1786, 1868, 1928, 1921, 1868, 
## 1786, 1606, 1695, 1695, 1510, 1673, 1672, 1549, 1549, 1549, 1579, 
## 1539, 1652, 1560, 1571, 1571, 1555, 1477, 1477, 1498, 1498, 1490, 
## 1490, 1490, 1402, 1273, 1253, 1253, 1315, 926, 970, 1069, 867, 
## 900, 881, 786, 755, 739, 739, 739, 739, 712, 609, 656, 616, 616, 
## 618, 607, 545, 545, 500, 441, 441, 262, 262, 284, 284, 284, 284, 
## 254, 254, 254, 254, 254, 254, 254, 254, 243, 243, 243, 243, 243, 
## 243, 243, 243, 199, 199, 133, 133, 10816, 9613, 7995, 7766, 7212, 
## 7839, 7642, 7123, 6751, 6442, 5683, 6882, 7310, 6432, 6483, 6483, 
## 6234, 7254, 6031, 5732, 5802, 5802, 5802, 5866, 5802, 5802, 5802, 
## 5802, 6346, 6387, 6014, 6014, 6014, 6014, 6014, 5465, 5802, 5802, 
## 5883, 5883, 5883, 5883, 5883, 5436, 6030, 6030, 5460, 4845, 5049, 
## 5766, 4700, 4414, 5724, 4076, 5709, 4798, 5026, 5352, 5193, 5059, 
## 4691, 4691, 4691, 4691, 5073, 4987, 4987, 5121, 4974, 4799, 4799, 
## 4796, 4681, 4681, 4681, 3126, 3059, 2881, 2833, 2532, 2532, 2878, 
## 2709, 2843, 2674, 2788, 2674, 2674, 2861, 2908, 2647, 2647, 2653, 
## 2671, 2671, 3011, 3011, 3011, 3011, 2460, 2686, 2544, 2980, 2960, 
## 2960, 2398, 2960, 2749, 2891, 2891, 2891, 2891, 2740, 2128, 3161, 
## 3161, 3161, 3161, 3161, 3161, 2600, 2600, 2600, 2600, 2600, 2877, 
## 2877, 2877, 3136, 2439, 2439, 2439, 2439, 2439, 2439, 2439, 2951, 
## 2687, 2951, 2951, 2951, 3054, 1654, 1598, 1598, 1734, 1598, 3170, 
## 3170, 3170, 2890, 1992, 2175, 2175, 2498, 2048, 2048, 2048, 2048, 
## 2006, 2006, 2048, 2006, 2006, 1442, 1442, 1972, 1972, 1972, 1818, 
## 1777, 1795, 2221, 2074, 1854, 1679, 1993, 1954, 1954, 1954, 2068, 
## 2068, 2068, 2068, 2068, 1532, 1532, 1532, 1532, 1532, 1532, 1532, 
## 1532, 1532, 1532, 1644, 1644, 1644, 1644, 1644, 1644, 1644, 1644, 
## 1550, 1550, 1550, 1719, 1719, 1109, 1719, 1719, 1719, 1719, 1719, 
## 1719, 1719, 1485, 1485, 1485, 1485, 1485, 1529, 1529, 1567, 1567, 
## 1430, 1430, 1430, 1430, 983, 1430, 1430, 1595, 1595, 1873, 1517, 
## 1517, 1517, 1284, 1284, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 1204, 
## 1204, 1509, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), label = "Heating degree days", format.stata = "%8.0g"), 
##     cooldd = structure(c(NA, 250, 424, 353, 353, 425, 425, 390, 
##     494, 494, 494, 494, 330, 254, 328, 239, 351, 351, 506, 506, 
##     359, 371, 411, 476, 476, 476, 531, 523, 523, 359, 591, 402, 
##     569, 569, 613, 486, 563, 563, 559, 600, 600, 659, 600, 667, 
##     699, 521, 699, 699, 699, 699, 645, 645, 645, 645, 645, 645, 
##     455, 455, 455, 642, 751, 751, 751, 611, 611, 611, 611, 328, 
##     328, 728, 728, 598, 598, 574, 574, 574, 382, 574, 574, 574, 
##     1006, 1006, 746, 746, 746, 746, 746, 699, 699, 699, 699, 
##     699, 699, 699, 699, 699, 699, 699, 699, 699, 699, 699, 699, 
##     778, 608, 901, 901, 863, 832, 832, 832, 854, 854, 854, 854, 
##     854, 854, 854, 854, 854, 854, 1075, 1075, 1075, 1075, 1091, 
##     1091, 886, 1091, 1091, 1091, 886, 886, 886, 886, 1091, 1091, 
##     1091, 1091, 1091, 1091, 1091, 1091, 1091, 1091, 1091, 1091, 
##     1091, 1091, 1091, 886, 983, 721, 770, 721, 1089, 1089, 792, 
##     1089, 1089, 1051, 1089, 1051, 981, NA, NA, 418, 476, 476, 
##     150, 423, 473, 397, 589, 192, 472, 479, 654, 662, 662, 662, 
##     371, 662, 662, 662, 662, 662, 662, 662, 662, 662, 662, 662, 
##     662, 662, 662, 749, 619, 653, 615, 667, 667, 615, 615, 683, 
##     381, 515, 523, 467, 580, 521, 785, 940, 761, 792, 648, 616, 
##     570, 570, 714, 388, 828, 1019, 470, 470, 784, 767, 428, 872, 
##     899, 899, 791, 707, 707, 707, 968, 1028, 615, 615, 615, 615, 
##     615, 733, 733, 733, 615, 615, 591, 1166, 1166, 615, 615, 
##     591, 615, 591, 615, 485, 591, 1017, 1017, 1028, 501, 501, 
##     667, 917, 787, 992, 456, 456, 791, 791, 740, 740, 740, 740, 
##     740, 791, 740, 791, 791, 740, 791, 791, 740, 740, 740, 740, 
##     791, 740, 791, 740, 740, 740, 791, 740, 740, 740, 948, 948, 
##     530, 530, 609, 1263, 555, 570, 570, 570, 636, 636, 599, 636, 
##     955, 955, 955, 955, 955, 955, 955, 875, 875, 875, 875, 875, 
##     875, 818, 451, 622, 710, 710, 710, 786, 615, 615, 615, 615, 
##     615, 615, 615, 615, 615, 621, 1120, 734, 751, 751, 723, 699, 
##     746, 587, 485, 962, 1084, 1084, 1084, 1084, 1165, 1019, 1019, 
##     652, 515, 1347, 817, 625, 625, 625, 625, 625, 625, 625, 732, 
##     849, 612, 612, 612, 612, 612, 612, 612, 612, 612, 612, 612, 
##     612, 612, 890, 579, 728, 1009, 821, 1175, 707, 707, 988, 
##     988, 1380, 1049, 947, 947, 947, 1355, 947, 947, 947, 612, 
##     862, 1525, 862, 832, 1566, 716, 780, 1269, 964, 964, 1363, 
##     1410, 1405, 762, 1681, 1681, 1681, 1681, 1681, 1681, 1681, 
##     1583, 1681, 1468, 1468, 1468, 1468, 1412, 1468, 1330, 1690, 
##     1684, 1320, 1320, 1059, 1059, 1059, 1159, 1159, 1378, 1374, 
##     1395, 1137, 1330, 1342, 1628, 1037, 840, 759, 826, 964, 935, 
##     585, 902, 1067, 1015, 1170, 1003, 1071, 1886, 1342, 1121, 
##     1007, 1008, 1451, 1460, 1063, 1063, 1429, 1573, 1886, 1366, 
##     1074, 2043, 2043, 1430, 1220, 1920, 2075, 1428, 1545, 1085, 
##     1545, 1514, 1914, 1914, 1914, 1914, 1914, 1336, 1294, 842, 
##     1164, 1164, 1661, 1661, 1914, 1914, 1969, 1303, 1497, 1946, 
##     1384, 2038, 1573, 1802, 1449, 1310, 1578, 1578, 1676, 2216, 
##     1377, 1377, 1377, 1479, 1999, 1387, 1999, 2067, 1394, 2067, 
##     1571, 1387, 1788, 1387, 1458, 1458, 1458, 2045, 1708, 1708, 
##     2506, 1676, 1546, 2296, 2331, 1671, 1501, 1501, 1615, 1615, 
##     1615, 1657, 2147, 1704, 1589, 1601, 1611, 1670, 1670, 1670, 
##     1533, 1774, 1891, 1680, 2003, 1891, 2272, 2246, 1809, 2109, 
##     2467, 2126, 2126, 2102, 2540, 2809, 2809, 2809, 2809, 2809, 
##     2809, 2335, 2314, 2096, 1921, 2033, 2846, 2846, 1935, 1998, 
##     2846, 2846, 2846, 2846, 2846, 2846, 2340, 2596, 2158, 1904, 
##     2290, 2308, 2444, 2444, 2891, 2152, 2152, 2217, 2217, 2740, 
##     2740, 2274, 2306, 2433, 2521, 2338, 2651, 2651, 2396, 2914, 
##     2806, 2304, 2293, 2290, 2304, 2806, 2983, 2643, 2643, 3272, 
##     2605, 2430, 2761, 2761, 2761, 2682, 2631, 2492, 2675, 2680, 
##     2680, 2649, 2861, 2861, 2652, 2652, 2686, 2686, 2686, 2520, 
##     3184, 2967, 2967, 2755, 4043, 3574, 2856, 3608, 2878, 3134, 
##     3770, 3833, 3324, 3324, 3324, 3324, 3184, 3772, 3401, 3162, 
##     3162, 3461, 3225, 3686, 3686, 3352, 3699, 3699, 3769, 3769, 
##     3815, 3815, 3815, 3815, 3933, 3933, 3933, 3933, 3933, 3933, 
##     3933, 3933, 3957, 3957, 3957, 3957, 3957, 3957, 3957, 3957, 
##     4095, 4095, 4150, 4150, 0, 107, 288, 391, 553, 216, 457, 
##     445, 593, 647, 1205, 411, 309, 555, 471, 471, 658, 127, 484, 
##     738, 981, 981, 981, 955, 981, 981, 981, 981, 501, 297, 680, 
##     680, 680, 680, 680, 1042, 742, 742, 639, 639, 639, 639, 639, 
##     734, 357, 357, 790, 824, 843, 373, 940, 1254, 62, 1194, 94, 
##     645, 269, 76, 133, 139, 332, 332, 332, 332, 146, 202, 202, 
##     184, 238, 261, 261, 158, 200, 200, 200, 1863, 1756, 1838, 
##     2155, 3029, 3029, 1414, 1321, 1059, 1448, 1174, 1448, 1448, 
##     1001, 1760, 1769, 1769, 1465, 1287, 1287, 734, 734, 734, 
##     734, 1804, 821, 2139, 382, 316, 316, 1379, 316, 416, 275, 
##     275, 275, 275, 591, 2347, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 432, 
##     432, 432, 432, 432, 174, 174, 174, 95, 498, 498, 483, 498, 
##     498, 498, 498, 91, 162, 91, 91, 91, 76, 3160, 3296, 3296, 
##     2840, 3296, 48, 48, 48, 87, 1571, 1223, 1223, 285, 1134, 
##     1134, 1134, 1134, 980, 980, 1134, 980, 980, 3746, 3746, 1191, 
##     1191, 1191, 1471, 1718, 1225, 375, 385, 813, 1292, 393, 371, 
##     371, 371, 357, 357, 357, 357, 357, 1281, 1281, 1281, 1281, 
##     1281, 1281, 1281, 1281, 1281, 1281, 1118, 1118, 1118, 1118, 
##     1118, 1118, 1118, 1118, 1299, 1299, 1299, 677, 677, 3820, 
##     677, 677, 677, 677, 677, 677, 677, 1091, 1091, 1091, 1091, 
##     1091, 1893, 1893, 986, 986, 1089, 1089, 1089, 1089, 4244, 
##     1089, 1089, 728, 728, 438, 770, 770, 770, 842, 842, 1339, 
